最新新闻 |
Pilot系列千兆网(GigE Vision)面阵摄像头规格
Pilot 系列 | piA640 -210gm/gc | piA1000 -48gm/gc | piA1000 -60gm/gc | piA1600 -35gm/gc | piA1900 -32gm/gc | piA2400 -17gm/gc |
分辨率(H×V Pixels) | 648 x 488 | 1004 x 1004 | 1004 x 1004 | 1608 x 1208 | 1928 x 1084 | 2456 x 2058 |
感光芯片 | Kodak KAI-0340 | Kodak KAI-1020 | Kodak KAI-1020 | Kodak KAI-2020 | Kodak KAI-2093 | Sony ICX625 |
芯片尺寸 | 1/3˝ | 2/3˝ | 2/3˝ | 1˝ | 1˝ | 2/3˝ |
芯片读出 | 逐行扫描CCD, 全局快门 | |||||
像素尺寸 (mm) | 7.4 x 7.4 | 7.4 x 7.4 | 7.4 x 7.4 | 7.4 x 7.4 | 7.4 x 7.4 | 3.45 x 3.45 |
帧速率 (fps) | 210 | 48 | 60 | 35 | 32 | 17 |
功率 | ~5.5W | ~5.5W | ~5.5W | ~5.5W | ~5.5W | ~6.0W |
重量 | ~220g |
黑白/彩色 | 黑白/彩色 |
接口 | 千兆网(GigE Vision) (1000Mbit/s) |
视频输出格式 | 黑白: Mono 8 (8 bits/pixel), Mono 16 (12 bits/pixel), YUV 4:2:2 (16 bits/pixel average) 彩色: Raw 8 (8 bits/pixel) (R,G or B), Raw 16 (12 bits/pixel) (R,G or B) and packed formats |
同步 | 外部触发,软件触发或自由运行模式 |
曝光控制 | 外部触发控制或者可通过相机API编程 |
外壳尺寸 (LxWxH) | 86.7 mm x 44.0 mm x 29.0 mm |
外壳温度 | 最高温度50度 |
镜头接口 | C口 |
I/O控制 | 两路光耦隔离输入口,四路光耦隔离输出口 |
电源要求 | 12-24VDC; 通过Hirose 12-pin连接器供电 |
认证 | CE, FCC, IP30, RoHS, GenICam, GigE Vision |
软件驱动 | Basler pylon SDK (包含过滤器驱动,运行驱动) |
地址:昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区301室 电话:0512-50173934 传真:0512-50173934 版权所有:苏州迈维视电子技术有限公司
技术支持:仕德伟科技 苏ICP备13029633号