最新新闻 ![]() |
VA系列是基于KODAK 5.5 µm CCD传感器的逐行扫描式高分辨率的面扫描工业相机。顶级CCD传感器不仅提供高品质的图像,帧速也高达120帧/秒。VA-2-MC(HD)是宽图像(1920 × 1080)应用的理想选择,如科学和工业应用。所有VA系列的图像处理和控制都是基于FPGA和嵌入式32位微处理器。
型号 | VA-1MC | VA-2MC | VA-2MC(HD) | VA-4MC | VA-8MC |
有效像素 | 1024(水平)×1024(垂直) | 1600(水平)×1200(垂直) | 1920(水平)×1080(垂直) | 2336(水平)×1752(垂直) | 3296(水平)×2472(垂直) |
像素时钟 | 40/80 MHz | ||||
像素尺寸 | 5.5µm×5.5µm | ||||
视频输出 | 8/10/12 位, 1或2通道输出 | ||||
相机接口 | Camera Link | ||||
电子快门 | 全局快门 | ||||
最大帧速 | 125帧/秒(全帧) | 70帧/秒(全帧) | 67帧/秒(全帧) | 33帧/秒(全帧) | 16帧/秒(全帧) |
曝光时间 | 1/100000秒~7秒(10µs step) | ||||
感兴趣区域 | 100线时345帧/秒(最大速度) | 100线时200帧/秒(最大速度) | 100线时175帧/秒(最大速度) | 200线时120帧/秒(最大速度) | 300线时60帧/秒(最大速度) |
伽马校正 | 用户自定义LUT(Look Up Table) | ||||
黑色偏移 | 可调范围(0~127 LSB at 12 bit, 256 step) | ||||
视频增益 | 模拟:0~32 dB,900 step | ||||
触发模式 | 模式(free run,overlap,fast,double)可调整的曝光时间, 可调整的触发极性 | ||||
外部触发 | 外部, 3.3V-5.0V, 10mA, 光隔离 | ||||
软件触发 | CC1,可编程曝光 | ||||
动态范围 | 64 dB | ||||
镜头接口 | C-mount | C-mount或F-mount | F-mount | ||
电源 | 10~14V,直流电,最大6W | ||||
环境 | 工作温度:-5°C ~+40°C;保存温度:-30°C ~+65°C | ||||
机体 | 68mm×68mm×54mm, 420g(重量/C-mount适配器) 68mm×68mm×83mm, 460g(重量/F-mount适配器) |
主要特征:
Camera Link接口
Kodak逐行扫描行间传输式
CCD图像传感器8/10/12位数据输出
帧速从16帧/秒到120帧/秒
地址:昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区301室 电话:0512-50173934 传真:0512-50173934 版权所有:苏州迈维视电子技术有限公司
技术支持:仕德伟科技 苏ICP备13029633号