最新新闻 |
手动光圈,带有光圈和焦点锁定螺母
在整个屏幕内都具有较高的对比度和清晰度
紧凑的结构外形
型号 | 焦距(mm) | F数 | 畸变率 | 规格 | 视场角(D*H*V) | 接口 |
T1318C-WA | 1.28 | 1.8-close | ---- | 1/3” | 137°*125°*109° | C |
H0514-MP2 | 5 | 1.4-16 | 0.48% | 1/2” | 76.7°*65.5°*51.4° | C |
M0814-MP2 | 8 | 1.4-16 | 0.1% | 2/3” | 67.1°*56.3°*43.7° | C |
M1214-MP2 | 12 | 1.4-16 | 0.1% | 2/3” | 49.2°*40.4°*30.8° | C |
M1614-MP2 | 16 | 1.4-16 | 0.1% | 2/3” | 38.0°*30.8°*23.4° | C |
M2514-MP2 | 25 | 1.4-16 | 0.3% | 2/3” | 24.9°*20.0°*15.1° | C |
M3514-MP | 35 | 1.4-16 | 0.8% | 2/3” | 17.3°*13.9°*10.4° | C |
M5018-MP2 | 50 | 1.8-16 | 0.3% | 2/3” | 13.1°*10.5°*7.9° | C |
M7528-MP | 75 | 2.8-16 | 0.4% | 2/3” | 8.5°*6.8°*5.1° | C |
地址:昆山市庆丰西路639号智谷创意产业园B区301室 电话:0512-50173934 传真:0512-50173934 版权所有:苏州迈维视电子技术有限公司
技术支持:仕德伟科技 苏ICP备13029633号